Diesellokomotive BR 232 "Railion" DB. Epoche V.
Das Modell:
- Länge über Puffer: 130 mm.
- Mindesradius: 192 mm.
- Anzahl der Räder mit Haftreifen: 4.
- Dreilichtspitzensignal in Fahrtrichtung wechselnd.
- Keine Kurzkupplungskinematik.
- Digitale Schnittstelle mit Lötpunkten.
- http://de.wikipedia.org/wiki/DR-Baureihe_130#Baureihe_233
History of BR 232.675 (Source: br232):
_.__.1981 | Auslieferung an DR - Deutsche Reichsbahn "132 675-0" |
05.08.1981 | Abnahme |
01.01.1992 | Umzeichnung in "232 675-9" |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion "232 675-9" |
01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Ladungsverkehr "232 675-9" |
01.07.1999 | => DB Cargo AG "232 675-9" |
01.09.2003 | => Railion Deutschland AG "232 675-9" |
01.01.2007 | Vergabe der NVR-Nummer "92 80 1232 675-9 D-DB" |
16.02.2009 | => DB Schenker Rail Deutschland AG "232 675-9" |
01.03.2013 | z-Stellung |
14.07.2013 | im Bw Halle (Saale) G abgestellt vh |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen